Wykaz instytucji rządowych i samorządowych, a także podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom doznającym przemocy domowej
Informacja z Urzędu Wojewódzkiego:
W związku z realizacją zapisów zawartych w "Rządowym Programie Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030" (M.P. z 2023 r. poz. 1232), związanych z dokonywaniem ewidencji oraz aktualizacji danych w przedmiocie istniejącej infrastruktury instytucji rządowych i samorządowych, a także podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom doznającym przemocy domowej, a następnie przesłania organom samorządu terytorialnego aktualnych baz danych ww. instytucji i podmiotów z terenu województwa, Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie przekazuje w załączeniu wymienione bazy teleadresowe - do upowszechnienia.
Ponadto przekazujemy bazę danych osób nadzorujących lub koordynujących na poziomie województwa realizację działań poszczególnych służb z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej (działanie 4.2.4 "Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030").
# | Zestawienie zaktualizowanych baz danych | Do pobrania |
---|---|---|
1 | Wykaz podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom/rodzinom dotkniętym przemocą domową | Dokument w DOCX [47.64 KB] |
2 | Wykaz punktów konsultacyjnych (PK), punktów interwencji kryzysowej (PIK) i innych podmiotów udzielających pomocy osobom/rodzinom dotkniętym przemocą domową | Dokument w DOCX [91.69 KB] |
3 | Wykaz ośrodków interwencji kryzysowej (OIK) | Dokument w DOCX [35.08 KB] |
4 | Wykaz realizatorów programów psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową, 2024 r. | Dokument w DOCX [14.77 KB] |
5 | Wykaz realizatorów programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową, 2024 r. | Dokument w DOCX [16.84 KB] |
6 | Wykaz Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej | Dokument w DOCX [13.28 KB] |
7 | Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących na terenie województwa podkarpackiego realizację działań poszczególnych służb z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej | Dokument w DOCX [28.05 KB] |
8 | Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa | Dokument w XLSX [26.06 KB] |
9 | Rejestr miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach oraz ogrzewalniach. | Dokument w XLSX [40.68 KB] |
10 | Wykaz Ośrodków Pomocy Społecznej | Dokument w XLSX [33.03 KB] |
11 | Wykaz Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie | Dokument w XLSX [14.34 KB] |
Żródło: www.ko.rzeszow.pl